तकनीकी डाटा
वस्तु | विनिर्देश |
वर्णक्रमीय श्रेणी | 300-3200एनएम |
आपूर्ति | निष्क्रिय |
श्रेणी | 0-2000W/m2 |
उत्पादन | 0-20एमवी |
संवेदनशीलता | 7-14यूवी/डब्ल्यू*एम-2;यूवी-डब्ल्यू-1-एम2 |
आंतरिक प्रतिरोध | 160Ω |
गैर linearity | <±2% |
मापने का कोण | 2π ठोस कोण |
प्रतिक्रिया समय | 35s से कम या उसके बराबर(99%) |
शून्य बहाव (तापमान बहाव: 5k/h) | ±5W/m2 |
स्थिरता | ±2%/वर्ष |
कोसाइन सुधार | ±7% से कम या उसके बराबर (सौर उन्नयन कोण=10 डिग्री) |
तापमान का प्रभाव | ±2%(-10 डिग्री -+40 डिग्री ) से कम या उसके बराबर |
परिचालन तापमान | -40 डिग्री -+80 डिग्री |
पुनर्अंशांकन अंतराल | 2 साल |
desiccant | सिलिका जेल शोषक |
वजन (अनपैक्ड) | 107g |
सामान बाँधना | एल्यूमीनियम मिश्र धातु उपकरण बॉक्स |
प्रवेश संरक्षण | आईपी65 |
स्थापना ब्रैकेट (वैकल्पिक) | क्षैतिज ब्रैकेट या समायोज्य कोण ब्रैकेट |
गोदाम की स्थिति | 10 डिग्री -60 डिग्री @20%-90%आरएच आइटम विशिष्टतावर्णक्रमीय रेंज{{0}nmआपूर्तिपासिएवरेंज{{1}W/m2आउटपुट{{3}mVसंवेदनशीलता{{4}uv/W*m-2;uv-w-1-m2आंतरिक प्रतिरोध160Ωगैर-रैखिकता<±2%Measuring angle2π solid angleResponse time≤35s(99%)Zero drift (temperature drift:5k/h)±5W/m2Stability±2%/yearCosine correction≤±7%(Solar elevation angle=10°)Temperature effect≤±2%(-10℃-+40℃)Operating temperature-40℃-+80℃Recalibration interval2 yearsDesiccantSilica gel desiccantWeight(unpacked)107gPackAluminum alloy instrument boxIngress ProtectionIP65Installation bracket(optional)Horizontal bracket or adjustable angle bracketStorage Condition10℃-60℃@20%-90%RH |
लोकप्रिय टैग: कुल सौर विकिरण डिटेक्टर उच्च सटीकता पायरानोमीटर आउटडोर मौसम सेंसर आरएस485 आउटपुट, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, मूल्य, लागत, सर्वोत्तम, बिक्री के लिए

