गुणनफल

फोटोवोल्टिक पर्यावरण मॉनिटर
फोटोवोल्टिक पर्यावरण मॉनिटर
आरवाईक्यू-3

निगरानी पैरामीटर
नमूना | विशेष विवरण | |
पवन गति सेंसर | आरवाई-FS01 | मापन सीमा: 0मी/सेकेंड-60मी/सेकेंड |
माप सटीकता: ±0.5m/s(3m/s-30m/s) | ||
ऑपरेटिंग तापमान: -40 डिग्री -+60 डिग्री | ||
हवा की दिशा सेंसर | आरवाई-एफएक्स02 | माप सीमा:0-360 डिग्री |
माप सटीकता:±5 डिग्री | ||
ऑपरेटिंग तापमान: -40 डिग्री -+60 डिग्री | ||
तापमान और आर्द्रता सेंसर | आरवाई-डब्ल्यूएस301 | माप सीमा:-40 डिग्री -+60 डिग्री ,0-100%आरएच |
माप सटीकता: ±0.3 डिग्री,2% | ||
ऑपरेटिंग तापमान: -40 डिग्री -+60 डिग्री | ||
घटक तापमान सेंसर | आरवाई-W12S | माप सीमा:-20~80 डिग्री |
माप सटीकता: ±0.2 डिग्री से कम या उसके बराबर | ||
मापन संकल्प: 0.1 डिग्री | ||
कुल विकिरण सेंसर | टीबीक्यू-2सी | वर्णक्रमीय रेंज:300-3200nm |
मापन सीमा:0-2000W/m2 | ||
माप सटीकता: 3% | ||
ऑपरेटिंग तापमान: -40 डिग्री -+60 डिग्री |
बिजली की आपूर्ति | AC220V, सौर ऊर्जा संचालित, DC12V वैकल्पिक |
बिजली की खपत | <1W |
उत्पादन | डिफ़ॉल्ट RS485 आउटपुट, MODBUS प्रोटोकॉल, वैकल्पिक: RJ नेटवर्क पोर्ट, GPRS वायरलेस संचार, 433Mhz शॉर्ट-रेंज वायरलेस संचार; स्केलेबल फ़ंक्शन: जीपीएस पोजिशनिंग |
भंडारण | डिवाइस का मुख्य कलेक्टर 8G मेमोरी कार्ड के साथ आता है |
काम का माहौल | तापमान: -40-70 डिग्री आर्द्रता: 5-90%आरएच |
निश्चित मोड | 1.8 मीटर तिपाई |
प्रवेश संरक्षण | आईपी65 |
लोकप्रिय टैग: फोटोवोल्टिक पर्यावरण मॉनिटर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, मूल्य, लागत, सर्वोत्तम, बिक्री के लिए






